業務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:觸摸屏數顯自動轉塔型維氏硬度計
發布時間:2019-11-25
產品型號:SVST-5Z/10Z/30Z/50Z
產品特點:觸摸屏數顯自動轉塔型維氏硬度計SVST-5Z/10Z/30Z/50Z可以滿足基本的維氏硬度計測試要求,升級后的數顯測微目鏡可以直接讀取測量長度,從而更加快速準確的得出測量值,升級后的轉塔可以自動轉換目鏡跟壓頭,避免人工失誤造成儀器損壞,同時也極大的提高效率, 采用7寸液晶觸摸顯示屏,可以提供更多的測量數據,控制也更全面精準。
數顯自動轉塔型維氏硬度計SVST-5Z/10Z/30Z/50Z介紹
數顯自動轉塔型維氏硬度計SVST-5Z/10Z/30Z/50Z可以滿足基本的維氏硬度計測試要求,升級后的數顯測微目鏡可以直接讀取測量長度,從而更加快速準確的得出測量值,升級后的轉塔可以自動轉換目鏡跟壓頭,避免人工失誤造成儀器損壞,同時也極大的提高效率, 采用7寸液晶觸摸顯示屏,可以提供更多的測量數據,控制也更全面精準。
功能和特點:
應用范圍:
技術參數:
參數名稱 | 參數數據 |
維氏硬度標尺 | HV0.3,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0,HV10,HV20,HV30, HV50 |
顯示 | 5位數的硬度值,4位數的對角線長度(D1,D2), 保持時間,測試次數,平均值、標準偏差,返回 |
試驗力(Kgf) | 0.3、 0.5 、1.0 、2.0 、3.0、5.0,10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)、50Kgf(490N) |
加載控制 | 自動(加載/保持/卸載) |
試驗力保持時間(s) | 1~99 |
光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) |
光學系統 | 物鏡:10×,20× (可更改40X) 目鏡放大倍數:10× 總放大倍數(μm):100×, 200× 測量范圍(μm):400 分辨率(μm):0.125 |
硬度測量范圍 | (5-3000)HV |
XY試臺(選配) | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 小讀數(mm):0.01 |
試件大高度(mm) | 165 |
試件大寬度(mm) | 130(從壓頭中心線至機壁距離) |
數據輸出(選配) | 內置打印機,測試數據也可通過USB輸出至U盤進行保存分析 |
電源電壓 | AC220V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 585×200×630 |
重量(kg) | 42 |
主機 | 1臺 |
砝碼 | 3只 |
十字測量平臺 | 1只 |
平口夾持臺 | 1個 |
水平調節螺釘 | 4只 |
電源線 | 1根 |
10X數顯測微目鏡 | 1只 |
維氏硬度塊 | 2塊 |
備用保險絲2A | 2只 |
產品合格證 | 1份 |
產品使用說明書 | 1份 |
備注:
可選配硬度計測量軟件,消除人為誤差,電腦操作,提高效率,精度更加精準。
可選配內置打印機,測量數據一鍵打印