業務咨詢
18600010653
產品名稱:便攜式濁度分析儀
發布時間:2019-12-31
產品型號:PTH 092CN
產品特點:便攜式濁度分析儀CT 12型水晶版濁度計是一款微處理器控制的便攜式濁度計,測量量程跨度大,適用于飲用水、污水等各種類型水體的濁度檢測。這款儀器使用方便,功能強大,適合衛生疾控、環保行業、工業以及實驗室等多種行業使用。
便攜式濁度分析儀CT 12型介紹
便攜式濁度分析儀CT 12型水晶版濁度計是一款微處理器控制的便攜式濁度計,測量量程跨度大,適用于飲用水、污水等各種類型水體的濁度檢測。這款儀器使用方便,功能強大,適合衛生疾控、環保行業、工業以及實驗室等多種行業使用。
功能特點:
?
技術參數
儀器類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 |
光學系統 | 采用QuadoptiXTM系統,具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精確度 | 讀數的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU 測量值在10.0NTU - 99.9NTU時為0.1NTU 測量值>100NTU時,為測量值的1% |
重現性 | 1% |
測量模式 | 濁度普通測量、均值測量、連續測量模式;可切換自動計算TSS總懸浮物模式 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU 總懸浮固體:mg/L |
濁度校準 | 支持4點校準 |
通訊 | 防水USB端口 |
數據存儲 | 可存儲1000組測量結果,包括測量日期及時間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組近成功校準信息 |
防護等級 | IP 67 |
供電方式 | 2節5號電池,可用于約10000次檢測,具有自動關機及電量指示功能,或通過USB端口外接供電 |
工作條件 | 環境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
訂購信息
PTH 092CN CT 12型水晶版濁度儀套件
含濁度儀主機、4支樣品試管,以及硅油、擦布、取樣杯、試管刷、USB數據線等配件和一本操作說明書,均隨硬質便攜箱提供。
可選配件
PTC 090 濁度標準溶液
含四個標準SDVB濁度溶液
PT 555 樣品檢測試管,5支裝