業務咨詢
18600010653
產品名稱:環境水質檢測套裝WAS-E
發布時間:2022-11-11
產品型號:WAS-E型
產品特點:環境水質檢測套裝WAS-E 公共場所突發事件時快速檢測水質套裝,標準配置共17個測量參數。客戶也可以根據自己需求選擇測量參數。
公共場所突發事件時快速檢測水質套裝,標準配置共17個測量參數。客戶也可以根據自己需求選擇測量參數。
測定項目明細
測定項目 | 測定方法 | 測定范圍(mg/L) | 回數 |
透視度 | 透視度計 | 0~30℃ | ― |
水溫 | 水溫計 | 0~50℃ | ― |
溶解氧 | (DO) 鋇鎂DO計 | 0~10 | 30 |
COD | (COD) 封裝試劑 | 0~100 | 50 |
硫化物(硫化氫) | (S) ″ | 0.1~5 | 40 |
pH | (pH) ″ | PH5.0~9.5 | 50 |
殘留氯(游離) | (ClO) ″ | 0.1~5 | 50 |
鉻 | (Cr6+) ″ | 0.05~2 | 50 |
鋅 | (Zn) ″ | 0~10 | 50 |
鐵 | (Fe) ″ | 0.2~10 | 50 |
亞硝酸 | (NO2) ″ | 0.02~1 | 50 |
硝酸 | (NO3) ″ | 1~45 | 50 |
銅 | (Cu) ″ | 0.5~10 | 50 |
游離氰 | (CN) ″ | 0.02~2 | 40 |
磷酸(低濃度) | (PO4(D)) ″ | 0.05~2 | 40 |
氨 | (NH4) ″ | 0.2~10 | 50 |
總硬度 | (TH) ″ | 0~200 | 50 |
用戶還可根據自己的需要從59種試劑種進行選擇。
儀器箱內的標準配置
品 名 | 數量 |
透視度計 WA-PT-2 水溫計 PT-ICK 溶解氧測定器具 AZ-DO-30 封裝試劑 前處理劑 (Cr-RA NO3-RA) 聚乙烯燒杯 玻璃燒杯 量筒 | 1 1 1 14 2 1 1 1 1 |