業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:EF-4 風速儀
發(fā)布時間:2023-09-07
產(chǎn)品型號:EF-4型
產(chǎn)品特點:EF-4 風速儀是德國生產(chǎn)的一款便攜式中溫風速儀,用于測量含塵高溫的風速、風量、風溫。
EF-4 風速儀產(chǎn)品介紹:
EF-4 風速儀是德國生產(chǎn)的一款便攜式中溫風速儀,用于測量含塵高溫的風速、風量、風溫。高風溫可達 200℃,風速可達 80Nm/s,探頭可根據(jù)現(xiàn)場要求加裝延長棒,長可達 5米。
用于測量含塵或煤粉和含高溫粉灰的風速、風量、風溫,鍋爐一次風熱態(tài)調(diào)平專用。
產(chǎn)品特點:
溫 度:EF-4(-40℃~+200℃)EF-5(-40℃~+500℃)
探頭尺寸:直徑19.5mm,長420mm。高溫導線8200mm.
管道尺寸:直徑9mm——12000mm
壓 力:1/4——20 大氣壓
氣體的類型:所有的工業(yè)氣體,包括有害氣體,混合氣體,除去嚴重腐蝕的氣體或不容易校驗的氣體。
流速:0.05—120SMPS。
技術參數(shù):
技術參數(shù) | ||
型號 | EF-4 | EF-5 |
量程 | 0~80Nm/s | 0~100Nm/s |
工藝溫度范圍 | -40℃~200℃ | -40℃~500℃ |
工藝壓力范圍 | 2.0MPa | 2.0MPa |
傳感器材質(zhì) | C-276合金封裝型 | |
傳感器支撐桿材質(zhì) | 316L不銹鋼 | |
重復性 | 0.25% | |
速度響應時間 | 1s | |
溫度響應時間 | 8s | |
速度精度 | ±3%讀數(shù) | |
溫度精度 | ±0.5%讀數(shù)+1℃ | |
充電電池組 | 鎳氫電池,4.aH | |
充電器 | 100~240VAC,50/60Hz | |
環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ | |
儀表濾波時間 | 可選0~600s | |
EMI認證 | 輕工業(yè)(EN50081-1) 重工業(yè)(EN50082-2) 抗雷電(EN6100-4-5) | |
串行口波特率 | 1200,2400,4800,9600,14000,19200,38400 | |
模擬輸出 | 4~20mA | |
數(shù)值輸出 | RS-232用于上載/下載 RS-485帶Modbus協(xié)議 | |
LCD | 兩行背光顯示,每行16個字符 | |
鍵盤 | 22鍵 | |
存儲器 | EEPROM用于重要數(shù)據(jù) Flash EEPROM用于程序記憶 | |
標準狀態(tài) | 25℃,760mmHg 用戶可選 | |
單位 | 用戶可選公、英制 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 1500點帶時間和數(shù)據(jù) | |
微處理器 | 18MHz,Z180 | |
探頭尺寸 | 直徑19.5mm 長420mm 高溫導線8200mm | |
重量及尺寸(主機) | 1kg(含主機、充電器、探頭、箱子)/191x102x61 mm(主機) |
北京斯達沃科技有限公司(www.godofstartups.com)總流量:256180 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信