India ecommerce
27 verified facts tracked for this market — each with its source, reporting period and evidence tier. Tier 1 = primary institutions (central banks, statistical offices); tier 2 = disclosed industry panels.
| Metric | Value | Geo | Period | Tier | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adults who bought something online using a mobile phone or the internet | 16.21percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| Adults who made a cash-on-delivery payment for an online purchase | 7.45percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| Adults who made a digital merchant payment for an online purchase | 8.65percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| Adults who made a digital online merchant payment for an online purchase | 8.66percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| Adults who used a mobile phone or internet to buy something online | 16.21percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| Digitally enabled account, adults age 15+, India | 31.1percent | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults paying cash on delivery for an online purchase | 3.74percent of adults age 15+ | IN | 2021 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who applied for a loan using a mobile phone | 3.92percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who bought something online (mobile/internet) | 16.21percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who bought something online (mobile/internet) | 8.28percent of adults age 15+ | IN | 2021 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who made a utility payment | 37.84percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who own a credit card | 4.65percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who paid cash on delivery for an online purchase | 3.73976886261358percent of adults age 15+ | IN | 2021 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who paid digitally for an online purchase | 4.42percent of adults age 15+ | IN | 2021 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who received a phone/SMS request for money (scam) in past 12 months (% age 15+) | 6.22percent | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who received wages into an account | 36.43percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who sent money after a phone/SMS payment scam request (% age 15+) | 1.30percent | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India adults who store money in an account | 39.66percent of adults age 15+ | IN | 2024 | T1 | data.worldbank.org |
| India customs-clearance efficiency | 3.0index score | IN | 2022 | T1 | data.worldbank.org |
| India ease of arranging competitively priced international shipments (LPI) | 3.5index score | IN | 2022 | T1 | data.worldbank.org |
Connected markets
Same vertical, other geographies
- Singapore ecommerce · 22 facts
- Indonesia ecommerce · 22 facts
- Vietnam ecommerce · 16 facts
- Latin America E-commerce · 13 facts
- Southeast Asia E-commerce · 12 facts
Same geography, other verticals
- India Fintech & UPI · 21 facts
- India SaaS & IT Services · 18 facts
Related benchmarks
Building in this market?
Validate your idea against this data inside God of Startups. Your idea is checked against the market, never shared with it.